Ответы принимаются до 13 ноября включительно.
Результаты:
Результаты:
вопрос | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ошибка | |
Правильный ответ | 27 | 70 | 200/3 | 24 | 45 |
Отметка времени | Фамилия и имя | Ответы на вопросы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
11.6.2011 17:49:36 | Макаровский Евгений | 27 | 70 | 66 | 24 | 45 |
11.6.2011 17:50:27 | Захаров Марк | 27 | 70 | 66 | 24 | 45 |
11.7.2011 10:27:29 | Каменева | 27 | 70 | 200/3 | 24 | 45 |
11.8.2011 21:55:37 | Смоляк Варя | 27 | 30 | 200/3 | 24 | 45 |
11.9.2011 11:25:48 | Лебедева Юля | 27 | 70 | 66 | 24 | 45 |
11.9.2011 20:25:20 | Лебедева Ира | 3 | 75 | 66 | 24 | 75 |
11.9.2011 20:43:00 | Политов Дмитрий | 3 | 70 | 66 | 24 | 120 |
11.9.2011 22:14:31 | Поляковский Роман | 27 | 70 | 66 | 24 | 45 |
11.9.2011 22:45:07 | Кондратова Наталия | 27 | 81 | 9,52 | 24 | 20 |
11.10.2011 10:08:19 | Гуменюк Андрей | 27 | 70 | 66 | 24 | 45 |
11.10.2011 10:27:25 | Комарова Катя | 27 | 30 | 200/3 | 24 | 45 |
11.10.2011 10:38:18 | Ильюха Ябс | 27 | 70 | 200/3 | 24 | 45 |
11.10.2011 18:40:35 | Сапранков Степан | 27 | 30 | 66 | 24 | 45 |
11.10.2011 18:50:21 | Барахоева Анна | 27 | 70 | 66 | 24 | 45 |
11.10.2011 20:14:16 | Лебедев Юра | 27 | 70 | 66 | 24 | 45 |
11.10.2011 23:06:19 | Денисенко Дмитрий) | 27 | 70 | 66 | 24 | 45 |
11.11.2011 19:57:45 | Бурлейко Юлия | 27 | 30 | 200/3 | 26 | 20 |
11.12.2011 16:01:09 | Бурлейко Юлия | 27 | 70 | 200/3 | 24 | 45 |
11.13.2011 14:18:33 | Стукалов Максим | 27 | 75 | 66 | 24 | 45 |
11.13.2011 20:13:07 | Ким Кристина | 27 | 75 | 200/3 | 24 | 45 |
11.13.2011 21:14:35 | Ермакова Дарья | 27 | 70 | 200/3 | 24 | 45 |
11.13.2011 21:39:53 | Бурлуцкий Максим | 27 | 70 | 200/3 | 24 | 45 |
11.14.2011 9:46:14 | Огурцова Кристина | 27 | 70 | 9,52 | 24 | 75 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий