Ответы принимаются до 06 декабря включительно
Результаты
Яна и Юра, во второй задаче подразумевается, что первым нужно записать количество человек в первой группе, а потом во второй. Ваши ответы можно понять двойственно: или вы задачу неправильно решили, или небрежно ответ записали
Результаты
вопрос | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ошибка | |
Правильный ответ | 40 | 30;20 | 36 | 48 | 50 |
Отметка времени | Фамилия и имя | Ответы на вопросы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
11.27.2011 14:01:29 | Каменева Настя | 40 | 23 и 27 | 36 | 48 | 50 |
11.28.2011 21:43:13 | Каменева Настя | 40 | 27 и 23 | 36 | 48 | 50 |
12.4.2011 22:19:10 | Макаровский Евгений | 40 | 26 и 24 | 10 | 48 | 50 |
12.5.2011 22:21:58 | Головных Яна | 40 литров | 20 и 30 | 36 ромашек | 48 шт. | 50 кг |
12.6.2011 10:02:05 | Лебедев Юра | 40 | 20 и 30 | 36 | 40 | 50 |
12.6.2011 11:08:02 | Лебедева Юля | 40 | 30;20 | 36 | 44 | 50 |
Яна и Юра, во второй задаче подразумевается, что первым нужно записать количество человек в первой группе, а потом во второй. Ваши ответы можно понять двойственно: или вы задачу неправильно решили, или небрежно ответ записали
Комментариев нет:
Отправить комментарий