На опрос отводилось 4 дня - 9-12 ноября.
Для 8Б класса - среда 12.45-13.25, пятница 12.45-13.25
Для 8Г класса - четверг 12.45-13.25, суббота 11.40-12.00 и после уроков в течение 30 минут.
На момент опроса при себе нужно было иметь тетрадь с миллиметровой бумагой, в которой выполнены все работы и написаны определения по теме "Функция".
Итоги опроса:
8Б класс 8Г класс
Для 8Б класса - среда 12.45-13.25, пятница 12.45-13.25
Для 8Г класса - четверг 12.45-13.25, суббота 11.40-12.00 и после уроков в течение 30 минут.
На момент опроса при себе нужно было иметь тетрадь с миллиметровой бумагой, в которой выполнены все работы и написаны определения по теме "Функция".
Итоги опроса:
8Б класс 8Г класс
Барахоева Анна | 5 | Аксаментова Лена | 2 не подготовилась, на опрос не явилась | |
Бурлейко Юлия | 5 | Алексеенко Настя | 2 тетрадь приготовила, определения не выучила | |
Бурлуцкий Максим | 4 | Баранов Илья | 2 не подготовился, на опрос не явился | |
Головных Яна | 4 | Блохин Валерий | 2 не подготовился, на опрос не явился | |
Грязева Валерия | 4 | Дедюхин Сергей | 2 не подготовился, на опрос не явился | |
Гуменюк Андрей | 4 | Дугарнимаев Вячеслав | 2 не подготовился, на опрос не явился | |
Захаров Марк | 4 | Евсеева Виктория | 2 не подготовилась, на опрос не явился | |
Золотуев Никита | 4 | Ермакова Дарья | 4 | |
Каменева Анастасия | 5 | Жаровских Степан | 2 не подготовился, на опрос не явился | |
Ким Кристина | 5 | Зуляншина Алена | 5 | |
Комарова Екатерина | 4---- | Зуляншина Галина | 4 | |
Лебедев Юрий | 4 | Игумнова Юлия | Не сдавала в связи с болезнью | |
Лебедева Ирина | Не сдавала в связи с несением службы на Посту №1 | Киселев Вячеслав | 2 не подготовился, на опрос не явился | |
Лебедева Юлия | 4 | Ковалев Иван | 3 | |
Макаровский Евгений | 5- | Кондратенко Максим | 2 не подготовился, на опрос не явился | |
Мартьянов Дмитрий | 5- | Кондратова Наталья | 2 не подготовился, на опрос не явился | |
Никаноров Максим | 4- | Кузнецов Олег | 2 не подготовился, на опрос не явился | |
Огурцова Кристина | 3 | Олигов Илез | 3 | |
Политов Дмитрий | 2 не подготовился | Поляковский Роман | 2 тетрадь приготовил, определения не выучил | |
Савельева Ксения | Не сдавала в связи с несением службы на Посту №1 | Рукосуев Вячеслав | 2 не подготовился, на опрос не явился | |
Савкова Анастасия | 3- | Савич Ирина | 2 не подготовилась | |
Савчук Никита | 4 | Сапранков Степан | 2 не подготовился, на опрос не явился | |
Сизых Илья | 2 не подготовился | Сергеева Анна | 2 не подготовилась, на опрос не явилась | |
Смоляк Варвара | 4 | Чесноков Вячеслав | 3 | |
Стукалов Максим | 2 не подготовился | Шохоева Елена | 2 не подготовилась, на опрос не явилась | |
Суппес Рената | 3 | |||
Ябс Илья | 2 не подготовился |
Уважаемая Оксана Борисовна!
ОтветитьУдалитьЗапущен сетевой проект "Учительская планета блогов"
http://cimpo.irkutsk.ru/deyatelnost/pedagogi/konkursi_i_proekti/planeta_blogov/
Не желаете принять участие?