К зачету приготовить:
1. Определения синуса, косинуса, тангенса и котангенса острого угла прямоугольного треугольника
2. Значения синуса, косинуса, тангенса и котангенса углов 30, 45, 60 градусов
3. Уметь находить синус, косинус, тангенс и котангенс острого угла прямоугольного треугольника в отрезках и числах (по готовому чертежу)
График сдачи зачета и результаты
1. Определения синуса, косинуса, тангенса и котангенса острого угла прямоугольного треугольника
2. Значения синуса, косинуса, тангенса и котангенса углов 30, 45, 60 градусов
3. Уметь находить синус, косинус, тангенс и котангенс острого угла прямоугольного треугольника в отрезках и числах (по готовому чертежу)
График сдачи зачета и результаты
8Г | 8Б | |||
Среда 14.03 | Каб. 32 | Вторник 13.03 | СРЦ | |
14.10 | Аксаментова Лена 3- | 14.10 | Барахоева Анна 4 | |
Алексеенко Настя 4 | Бурлейко Юлия 3 | |||
Баранов Илья - не явился | Бурлуцкий Максим 4+ | |||
15.00 | Блохин Валерий | 15.00 | Головных Яна 5 | |
Дедюхин Сергей | Каменева Анастасия нет в школе | |||
Дугарнимаев Вячеслав | Гуменюк Андрей 5- | |||
15.55 | Евсеева Виктория 3- | 15.55 | Захаров Марк 4 | |
Ермакова Дарья 5 | Золотуев Никита 5- | |||
Жаровских Степан | Грязева Валерия 4 | |||
16.45 | Зуляншина Алена 5 | 16.45 | Лебедев Юрий 4 | |
Зуляншина Галина 5 | Ким Кристина 4 | |||
Игумнова Юлия | Комарова Екатерина 5- | |||
Пятница 16.03 | СРЦ | 17.35 | Лебедева Ирина | |
14.10 | Киселев Вячеслав | Огурцова Кристина 4 | ||
Ковалев Иван 4 | Политов Дмитрий | |||
Кондратенко Максим | Суббота 17.03 | Каб. 32 | ||
15.00 | Рукосуев Вячеслав | 10.55 | Лебедева Юлия 5 | |
Кузнецов Олег | Макаровский Евгений 5- | |||
Олигов Илез 5 | 11.40 | Мартьянов Дмитрий 5- | ||
15.55 | Поляковский Роман 3 | Никаноров Максим 5 | ||
Савич Ирина 4 | Савельева Ксения 4 | |||
Кондратова Наталья 3 | Савкова Анастасия 3 | |||
16.45 | Сапранков Степан - явился, но не стал сдавать | Савчук Никита не приготовился | ||
Сергеева Анна 3- | Ябс Илья нет в школе | |||
Чесноков Вячеслав 4 | 12.40 | Сизых Илья нет в школе | ||
Шохоева Елена нет в школе | Смоляк Варвара нет в школе | |||
13.25 | Стукалов Максим | |||
Суппес Рената 4 |
Вы же мне 5- поставили?:(
ОтветитьУдалитьА Ренате 4
ОтветитьУдалитьОпять склерозник забыла, сори
ОтветитьУдалить